Гасник коливань ГКГ-ЦВ 140 16/14,6-0,3 УХЛ1
СОУ МПП 45.060-255:2008
| Тип гасника | ГКГ-ЦВ 140 | Дата виготовлення | 10.18 |
|---|---|---|---|
| Заводський № | 0001 | Дата випробувань | 22.10.18 |
| Параметр вімірювання | Од. вим. | Номін. дані | Отрим. дані |
| Зусилля розтягування | кН | 13,8 ÷ 18,3 | 16,80 |
| Зусилля стискання | кН | 12,8 ÷ 16,5 | 15,75 |
| Хід штоку гасника | м | 0,06 | 0,060 |
| Швидкість розтягування | м/с | 0,3 | 0,30 |
| Швидкість стискання | м/с | 0,3 | 0,30 |
| Енергоємність за цикл | Дж | - | 1,47 |
| Температура корпусу гасника | ºС | 15÷35 | 19,9 |
| Номер сертифіката | №071 від 29.10.2018 | ||
| Покупець | ТОВ "НПП "Трансінвест" | ||
| Дата відвантаження | 20.12.18 | ||
ТОВ "НПП "ПРОК"