1. Гаситель колебаний гидравлический ГКГ-ЦП 190 (аналог НЦ-1100)
Гаситель колебаний
гидравлический
Исполнение А
ГКГ 190.0.00.000
Гаситель колебаний
гидравлический
Исполнение базовое
ГКГ 190.0.00.000
2. Запасные части к гасителю колебаний гидравлического ГКГ-ЦП 190
(аналог НЦ-1100)
(аналог НЦ-1100)
№ | Наименование | Чертеж | Код | Чертеж аналога (тип НЦ-1100) |
---|---|---|---|---|
1. | Корпус | ГКГ 190.0.01.000 СК | - | НЦ-1100-100СБ |
2. | Клапан | ГКГ 190.0.02.000 | 7441407 | НЦ-1100-200СБ |
3. | Манжета | ГКГ 190.0.03.000 | 7442065 | НЦ-1100-00-060 |
4. | Шток 45.30.370 | ГКГ 190.0.00.004 | 7894440 | НЦ-1100-007 |
4а. | Шток з клапаном 45.30.039 |
ГКГ 190.0.00.004 СК | 7441391 | НЦ-1100-007 |
5. | Основа | ГКГ 190 0.00 005 | 7894498 | НЦ-1100-008 |
5а. | Основа з клапаном | ГКГ 190 0.00 005 СК | - | - |
6. | Циліндр | ГКГ 190.0.00.006 | 7444188 | НЦ-1100-009 |
7. | Втулка | ГКГ 190.0.00.007 | 7444172 | НЦ-1100-010 |
8. | Кожух | ГКГ 190.0.00.008 | 7444193 | НЦ-1100-017 |
8а. | Кожух гумовий | ГКГ 190.0.00.008-1 | 7444193 | НЦ-1100-017 |
9. | Направляюча | ГКГ 190.0.00.009 | 7446740 | - |
10. | Обойма | ГКГ 190.0.00.010 | 7895528 | НЦ -1100-019 |
11. | Гайка | ГКГ 190.0.00.011 | 7895533 | НЦ-1100-020 |
12. | Кільце упорне | ГКГ 190.0.00.012 | 7444502 | НЦ-1100-021 |
13. | Планка | ГКГ 190.0.00.013 | 7894545 | НЦ-1100-025 |
14. | Диск | ГКГ 190.0.00.014 | 7442526 | НЦ ИТ-1100-28 |
15. | Пружина | ГКГ 190.0.00.015 | 7445223 | НЦ-1100-029 |
16. | Кільце ущільнююче алюмінієве |
ГКГ 190.0.00.016 | 7444151 | НЦ-1100-030 |
17. | Головка верхня | ГКГ 190.0.00.017 | 7894503 | НЦ-1100-031 |
17а. | Головка верхня до кожуха гумового |
ГКГ 190.0.00.017-1 | - | - |
18. | Втулка гумова | ГКГ 190.0.00.019 | 7444167 | НЦ-1100-035 |
19. | Кільце пружинне упорне | ГКГ 190.0.00.020 | 7445239 | НЦ-1100-037 |
20. | Кільце гумове | ГКГ 190.0.00.021 | 7444146 | НЦ-1100-038 |
21. | Кільце поршневе | ГКГ 190.0.00.022 | 7441412 | НЦ-1100-039 |
3. Гасители колебания тягового подвижного состава
№ | Наименование | Чертеж | Чертеж аналога |
---|---|---|---|
1. | Гаситель колебаний гидравлический ГКГ-БВ 110 | - | - |
2. | Гаситель колебаний гидравлический ГКГ-ЦВ 120 | - | - |
3. | Гаситель колебаний гидравлический ГКГ-ЦВ 140 | - | - |
4. | Гаситель колебаний гидравлический ГКГ-БВ 140 | - | - |
5. | Гаситель колебаний гидравлический ГКГ-КВГ 170 | - | - |
6. | Гаситель колебаний гидравлический ГКГ-ЦП 190 Т | - | - |
7. | Гаситель колебаний гидравлический ГКГ-ЦП 190 Т A | - | - |
4. Запасные части установки кондиционирования воздуха типа МАБ-2
№ | Наименование | Чертеж | Чертеж (тип) |
---|---|---|---|
1. | Фильтр-осушитель С6/18 (ФОР-1) | 7462385 | ФО С6-18 |
2. | Фильтр-осушитель С6/34 (ФОР-2) | 7462390 | ФО С6-34 |
3. | Фильтр-осушитель С12/120 (ФОР-3) | 7462406 | ФО С12-120 |
4. | Предохранительная пластина (клапан избыточного давления) |
7464466 | 171.007-800:001 |
5. | Металлический рукав (высокого давления) НВ-32 | 7464251 | 171.003.280.003 |
6. | Металлический рукав (низкого давления) НВ-40 | 7464246 | 171.003.280.002 |
7. | Плоское уплотнение металл. рукава НВ-32 | 7464272 | 171.003.280.002 |
8. | Плоское уплотнение металл. рукава НВ-40 | 7464288 | 171.001.280.008 |
9. | Реле давления RT-5 | 7472456 | 17-5250 |
10. | Электромагнитный вентиль EVJD-6 110B | 7464309 | EVJD6 32K3283 |
11. | Электромагнитный вентиль EVJD-10 110B | 7464230 | 32K3400 EVJD10 |
5. Нагревательные элементы материалы
№ | Наименование | Чертеж | Чертеж аналога |
---|---|---|---|
1. | ТЭН межсезонного отопления 125В 0,5 кВт | - | 25.11.6-1112.00 |
2. | ТЭН межсезонного отопления 67В 0,25 кВт | - | 25.10.6-1112.00 |
3. | ТЭН титана 1,25 кВт 140В | 7462301 | - |
4. | ТЭН титана 1,25 кВт 67В | 7462296 | - |
5. | ТЭН бойлера 1,5 кВт 140В | - | |
6. | Конфорка ЕКПл (электропечь ресторанная)Ø145,180,220 | - | 1кВт 140В |
7. | Электроплита ЕПЧ-180-1-1,0/140 (нерж. крп.)Ø145,180,220 | - | 1кВт 140В |
8. | ТЭН калорифера 110В 1кВт | 7877430 | - |
9. | Скользун горизонтальный малый | 7441779 | 3797-Н |
10. | Прокладка под скользун | 7980183 | 12457-Н |
11. | Разъем генератора типШР 55П6вилка и розетка | - | к ген. 2ГВ/ЭГВ |
6. Амортизатор универсальний
№ | Наименование | Чертеж |
---|---|---|
1. | Амортизатор универсальный АГ 90.0.00.000 | АГ 90.0.00.000 |